| 捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠用途 | 捐赠金额 |
| 2018.12.10 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥2,000,000.00 |
| 2019.7.11 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥2,500,000.00 |
| 2019.12.18 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥2,500,000.00 |
| 2020.5.30 | 个人捐赠——王宇 | 限定性资金——《制定秦岭细鳞鲑陇东南保护行动计划》项目 | ¥3.953.00 |
| 2021.3.24 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥400,000.00 |
| 2021.6.1 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥1,000,000.00 |
| 2021.6.2 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥1,000,000.00 |
| 2021.6.3 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥200,000.00 |
| 2021.10.18 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥1,300,000.00 |
| 2021.12.27 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥1,000,000.00 |
| 2022.6.15 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥1,000,000.00 |
| 2022.9.16 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥1,400,000.00 |
| 2022.12.13 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥2,500,000.00 |
| 2023.5.15 | 个人捐赠——殷旭旺 |
限定性资金——与保护中国南海以玳瑁和⼤砗磲为代表的海洋生物 及海洋生态系统相关的生物多样性保护项目 |
¥50,000.00 |
| 2023.5.18 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥1,300,000.00 |
| 2023.7.19 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥2,000,000.00 |
| 2023.11.10 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥1,000,000.00 |
| 2023.12.28 | 华夏航空控股(深圳)有限公司 | 非限定性资金 | ¥1,500,000.00 |
| 2024.3.19 | 保尔森基金会(美国)北京代表处 | 限定性资金——与保护中国滨海湿地生态系统相关的生物多样性保护工作 | ¥200,000.00 |
| 2024.4.30 |
个人捐赠——黄韵菲 |
限定性资金——与全国鸟撞调查和减少鸟撞现象相关的项目 |
¥1,471.50 |
| 2024.5.22 |
华夏航空控股(深圳)有限公司 |
非限定性资金 |
¥600,000.00 |
|
2024.7.10 |
华夏航空控股(深圳)有限公司 |
非限定性资金 |
¥800,000.00 |
|
2024.8.8 |
华夏航空控股(深圳)有限公司 |
非限定性资金 |
¥800,000.00 |
|
2024.9.18 |
个人捐赠——黄韵菲 |
限定性资金——与全国鸟撞调查和减少鸟撞现象相关的项目 |
¥1,122.50 |
|
2024.9.19 |
华夏航空控股(深圳)有限公司 |
非限定性资金 |
¥1,000,000.00 |
| 2024.10.22 |
华夏航空控股(深圳)有限公司 |
非限定性资金 |
¥1,000,000.00 |
|
2024.11.25 |
华夏航空控股(深圳)有限公司 |
非限定性资金 |
¥1,000,000.00 |
|
2024.12.19 |
华夏航空控股(深圳)有限公司 |
非限定性资金 |
¥2,000,000.00 |
| 2025.4.25 | 腾讯公益慈善基金会 |
非限定性资金 |
¥120,000.00 |
|
2025.4.25 |
华夏航空控股(深圳)有限公司 |
非限定性资金 |
¥2,500,000.00 |
| 2025.4.28 | 个人捐赠——车对 |
非限定性资金 |
¥4,856.00 |
| 2025.7.18 | 个人捐赠——车对 | 非限定性资金 |
¥6,402.00 |
|
2025.8.23 |
华夏航空控股(深圳)有限公司 |
非限定性资金 |
¥1,000,000.00 |
| 2025.9.3 |
爱心基金会* |
限定性资金——制定物种保护行动计划 | ¥40,000.00 |
| 2025.11.26 | 华夏飞滴科技有限公司 |
非限定资金 |
¥1,000,000.00 |

